Nom | Àliga de la Ciutat de Lleida | |||||
Figura | Àliga | |||||
Població | Lleida | |||||
Àmbit territorial | Terres de Ponent Alt Pirineu | |||||
Funcionalitat |
|
Material | Polièster i estructura interior de ferro |
Any de construcció | 2001 |
Pes | 29 Kg. |
Constructor | Sergi Herrera |
Mides | Llargada: 271 cms. Amplada: 133 cms. Alçada: 189 cms. |
Tracció | Carregada interiorment per 1 persona |
Llença | |
Components colla | Bastaixos: 6 Altre personal (pirotècnia, música....): 11 músics Total components de la colla: 18 |
Festes i celebracions que li són pròpies | Festes de Maig, Corpus, Festes de la Tardor |
Actua a més d'aquestes | Si |
Actua fora de la població | Si |
Acompanyament musical |



